Tie 1 | Tie 2 | Tie 3 | Matches | ||||
Rank | No. | Name | Points | OMW% | PGW% | OGW% | P/W/D/B |
1 | 6 | Bras, Rui | 10 | 66,6667 | 77,7778 | 61,0119 | 4/3/1/0 |
2 | 4 | Faria, Paulo | 10 | 50 | 85,7143 | 52,7083 | 4/3/1/0 |
3 | 17 | Franco, João | 9 | 58,3333 | 58,3333 | 59,4697 | 4/3/0/0 |
4 | 15 | Joel, Tiago | 9 | 54,1667 | 60 | 55,5808 | 4/3/0/0 |
5 | 3 | Mota, Marco | 9 | 44,4444 | 70 | 44,3182 | 3/2/0/1 |
6 | 2 | Pinto, João | 9 | 37,5 | 60 | 40,8333 | 4/3/0/0 |
7 | 1 | Adriano, Bruno | 6 | 64,5833 | 50 | 57,0833 | 4/2/0/0 |
8 | 5 | Pó, Pedro | 6 | 60,4167 | 55,5556 | 58,4867 | 4/2/0/0 |
9 | 14 | Brito, Jorge | 6 | 58,3333 | 54,5455 | 53,1944 | 4/2/0/0 |
10 | 11 | Seco, Cátia | 6 | 47,9167 | 50 | 45,303 | 4/2/0/0 |
11 | 13 | Coito, Rodrigo | 6 | 47,9167 | 45,4545 | 49,7222 | 4/2/0/0 |
12 | 16 | Henriques, Mário | 4 | 56,25 | 37,5 | 58,373 | 4/1/1/0 |
13 | 12 | Batalha, Rafael | 4 | 41,6667 | 44,4444 | 45,2336 | 4/1/1/0 |
14 | 8 | Coelho, Gerson | 3 | 77,7778 | 40 | 68,5714 | 3/0/0/1 |
15 | 7 | Quintino, Nelson | 3 | 64,5833 | 40 | 58,3081 | 4/1/0/0 |
16 | 9 | Alexandre, Pedro | 3 | 52,7778 | 33,3333 | 49,1667 | 3/0/0/1 |
17 | 10 | Saldanha, Bruna | 3 | 44,4444 | 33,3333 | 46,633 | 3/0/0/1 |
Durante uma bela tarde bem passada, completamente descontraida assistiu-se a uns belos duelo. Os resultados falam por si…
Sem comentários:
Enviar um comentário